Таблица выигрышных номеров первого розыгрыша первого тиража (выпуск А) Всероссийской лотереи «Доступное жилье»
от 13 февраля 2011 г.
таблица розыгрыша от 13 марта — здесь
таблица розыгрыша от 10 апреля — здесь
00320331 | 00556368 | 00623860 | 00774314 | 00900696 |
01610698 | 01614230 | 03303802 | 03352291 | 03405046 |
03890394 | 04300032 | 04300179 | 04428061 | 04491560 |
06350579 | 06532004 | 06711881 | 07085095 | 07244178 |
07450205 | 07498436 | 08024379 | 08646554 | 10044291 |
10533358 | 10612783 | 11119799 | 11376834 | 11449465 |
11671120 | 12061965 | 12078781 | 12099044 | 12191698 |
12447390 | 12645131 | 13061897 | 13114632 | 13182524 |
13246548 | 13385118 | 13591071 | 14031426 | 14211654 |
14278546 | 14359195 | 14388085 | 14515923 | 14638527 |
14919398 | 15043258 | 15106654 | 15346176 | 15547177 |
15906231 | 16133638 | 16417022 | 16526669 | 16736120 |
16995172 | 17690888 | 18093422 | 18326154 | 18518022 |
18630232 | 19173991 | 19251251 | 19520411 | 19576831 |
19847754 | 20077532 | 20218494 | 20400749 | 20911675 |
21352858 | 21409032 | 21536797 | 22488137 | 23112505 |
23264490 | 23578274 | 23691510 | 23707228 | 23746266 |
23934266 | 24410954 | 24992622 | 25384655 | 25402000 |
25408364 | 25475614 | 25888453 | 25932241 | 26109723 |
26589282 | 26749099 | 26823508 | 26832964 | 27140166 |
27169005 | 27173990 | 27580382 | 27670163 | 28374667 |
28377909 | 28487804 | 28502936 | 29117915 | 29265612 |
29381731 | 29577071 | 29674456 | 29719299 | 29858908 |
30388879 | 30389346 | 30389709 | 30836892 | 31314871 |
31805861 | 31920644 | 32236609 | 32353113 | 32354412 |
32851618 | 33871995 | 33962720 | 34023465 | 34051812 |
34091896 | 34097394 | 34208549 | 34592164 | 34637522 |
34803185 | 35114721 | 35908413 | 36268533 | 36361982 |
36592210 | 36808150 | 36810280 | 36953531 | 37072472 |
37121469 | 37500593 | 37589482 | 37924459 | 38103644 |
38122324 | 38388840 | 38514059 | 38676122 | 38754453 |
38755015 | 38886702 | 38966238 | 39028316 | 39152708 |
39235495 | 40054721 | 40602838 | 41395194 | 41409039 |
41686804 | 41706697 | 41783922 | 41867425 | 42578963 |
42688786 | 42699925 | 42825236 | 43434629 | 43491875 |
43531828 | 43535164 | 43826029 | 43980914 | 44227607 |
44635611 | 44639195 | 44793455 | 44930005 | 45127977 |
45404159 | 45593861 | 45843313 | 46037131 | 46438152 |
46867880 | 46945194 | 47529796 | 47575610 | 47985376 |
48027044 | 48880176 | 49102951 | 49510932 | 49519016 |
00418 | 00894 | 02116 | 02880 | 02921 |
04212 | 04906 | 05020 | 05149 | 06034 |
06480 | 07654 | 09962 | 10485 | 10733 |
16122 | 16484 | 17708 | 20723 | 21787 |
22966 | 23357 | 25629 | 29447 | 29730 |
30110 | 30500 | 30756 | 30895 | 31284 |
31905 | 32046 | 32452 | 33371 | 33419 |
33686 | 33926 | 35486 | 35647 | 35914 |
38881 | 38969 | 38994 | 40974 | 43873 |
45458 | 47574 | 47711 | 47981 | 49435 |
Поздравляем победителей!
Внимание! Сохраняйте лотерейные билеты! Ваши билеты выпуска А участвуют во всех следующих розыгрышах: 13 марта, 10 апреля и 8 мая 2011 г.