Новости и публикации

30.12.20 С Новым Годом!

 

подробнее
13.12.20 Как не получить штраф в размере стоимости квартиры

  В далеком 2003 году был принят Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (№173-ФЗ ...

подробнее
24.08.20 Осторожно мошенники

В сюжете, который был показан на НТВ (смотрите его ниже), рассказывается о новой схеме мошенничества.

подробнее

Все новости и публикации


Таблица выигрышных номеров второго розыгрыша первого тиража (выпуска А) Всероссийской народной лотереи «Доступное жильё»

от 13 марта 2011 г.

таблица розыгрыша от 13 февраля — здесь
таблица розыгрыша от 10 апреля — здесь

Таблица выигрышных номеров «Жилищный номер»:

00028350 11311583 20673123 29981605 39495058
00311400 11592037 20856782 30956692 39508081
00318899 11744044 21077233 31249599 39773061
00536161 11759340 21282909 31626640 39952847
00924080 11776289 21439383 31712891 40136494
01284924 11863537 22019896 31827217 40167672
01724710 12037822 22772276 32025221 40585363
01905367 12165329 22788782 32031998 41051021
02261168 12926091 22832348 32153395 41497676
02321773 13143370 23170684 32505636 41876197
02355033 13215668 23255302 32925520 42337677
02467629 13474634 23288421 32999200 42546548
02801871 13663453 23414340 33738199 42571547
03273204 13715586 23440962 33863933 42701992
03393279 13781249 23443517 34336228 43766301
03551950 14122790 23661090 34398859 43862602
04036355 14142515 24130811 34434946 43924831
04135019 14553215 25109303 35006026 43971096
04436539 14723193 25116737 35114586 44073085
04900732 14747220 25241365 35146990 44432356
05313146 14931883 25315302 35723732 44615353
05356926 15125670 25388111 35886388 44642731
05456159 15147674 25708172 35905499 45463031
05669900 15214637 26474216 36945295 45517221
06397785 15486874 26813613 37400197 45586338
06898115 15871061 26834561 37515034 45677236
06997230 16171156 26927465 37659796 45705554
07363658 16292028 26934626 37998045 45962271
07615838 17051008 27191038 38052642 46316586
07705453 17074607 27477604 38070336 46440605
08972590 17441020 27575097 38243665 46741784
09245869 17974822 27740066 38679650 46924675
09510556 17990051 27837655 38744876 47564134
09658828 19623948 27919726 38946876 47735407
10210713 19758838 28029359 38948701 48102003
10292455 20074872 28186217 39047718 48155662
10296642 20145842 28392597 39096390 48733199
11002462 20515889 29137250 39161358 48913940
11193314 20556923 29278921 39348343 49325207
11204200 20635442 29377152 39372199 49587397

 

Таблица выигрышных номеров «ШАНС»:

01426 13485 21774 32734 43111
02100 15029 22570 36001 43427
04119 15567 22924 37252 43486
04787 15827 24582 38701 44774
05940 16452 27212 38727 45556
06270 17512 27370 39585 45956
08275 19267 27651 40797 46792
08633 19620 28327 41238 46877
09163 20304 29699 41614 47498
13070 20943 32441 41903 47805

Поздравляем победителей!

Внимание! Сохраняйте лотерейные билеты! Ваши билеты выпуска А участвуют во всех следующих розыгрышах: 10 апреля и 8 мая 2011 г.