Таблица выигрышных номеров девятого розыгрыша первого тиража (выпуска А) Всероссийской народной лотереи «Доступное жильё»
от 09 октября 2011 года
таблица розыгрыша от 13 февраля — здесь
таблица розыгрыша от 13 марта — здесь
таблица розыгрыша от 10 апреля — здесь
таблица розыгрыша от 08 мая — здесь
таблица розыгрыша от 12 июня — здесь
таблица розыгрыша от 10 июля — здесь
таблица розыгрыша от 14 августа — здесь
таблица розыгрыша от 11 сентября здесь
00856270 | 14038846 | 18258009 | 27949844 | 39664374 |
02385510 | 14252573 | 19579809 | 29191626 | 41844887 |
03403380 | 14371227 | 22285189 | 30726976 | 43943065 |
06183505 | 15730209 | 22498008 | 31166596 | 46159501 |
07071795 | 17091984 | 23950263 | 32936599 | 46545281 |
08349317 | 17132408 | 24425114 | 37557013 | 47085848 |
08587266 | 17495520 | 24474466 | 37589990 | 48053788 |
11850818 | 17503825 | 25342195 | 39336479 | 48181325 |
08327 | 11980 | 25157 | 35164 | 46739 |
09651 | 21063 | 29635 | 43093 | 49809 |
Поздравляем победителей!
Внимание! Сохраняйте лотерейные билеты! Ваши билеты выпуска А участвуют в во всех розыгрышах, которые будут проводиться каждое второе воскресение месяца до конца 2011 года.